88彩

胜负彩25139期欧洲四大机构最新赔率(09.25)

发布日期:2025-10-07 03:32 点击次数:174 你的位置:88彩 > 88彩介绍 >
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 切尔西 vs 布莱顿 1.65 3.90 5.00 1.65 4.00 5.00 1.62 4.00 5.00 1.75 3.85 4.10
2 水晶宫 vs 利物浦 4.80 3.75 1.70 4.80 3.90 1.67 5.00 3.80 1.67 3.85 4.00 1.80
3 利兹联 vs 伯恩茅斯 2.75 3.25 2.50 2.80 3.10 2.60 2.75 3.30 2.50 2.80 3.30 2.40
4 曼城 vs 伯恩利 1.22 6.00 12.00 1.22 6.50 13.00 1.20 6.50 13.00 1.17 7.25 13.00
5 诺丁汉森林 vs 桑德兰 1.85 3.50 4.00 1.80 3.60 4.20 1.85 3.50 4.20 1.75 3.60 4.50
6 热刺 vs 狼队 1.60 4.00 5.00 1.57 4.20 5.25 1.57 4.20 5.50 1.45 4.75 5.75
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
7 美因茨 vs 多特蒙德 3.10 3.40 2.15 3.10 3.70 2.10 3.50 3.60 1.95 3.15 3.75 2.05
8 圣保利 vs 勒沃库森 3.10 3.50 2.10 3.25 3.50 2.10 3.70 4.00 1.85 3.35 3.60 2.05
9 沃尔夫斯堡 vs 莱比锡 2.45 3.50 2.60 2.60 3.60 2.50 2.80 3.30 2.45 2.55 3.75 2.45
10 门兴 vs 法兰克福 2.80 3.80 2.15 3.10 3.75 2.10 2.75 3.30 2.50 3.20 3.80 2.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
11 尤文 vs 亚特兰大 1.85 3.40 3.90 1.85 3.50 4.20 1.73 3.60 4.75 1.80 3.65 4.10
12 卡利亚里 vs 国米 5.00 3.90 1.62 5.00 4.00 1.61 5.25 3.70 1.65 5.50 4.25 1.55
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
13 马竞 vs 皇马 2.75 3.40 2.40 2.80 3.40 2.40 2.75 3.60 2.45 2.75 3.50 2.40
14 比利亚 vs 毕尔巴鄂 2.00 3.40 3.60 2.05 3.50 3.50 1.95 3.50 4.00 2.00 3.40 3.70

  

热点资讯

推荐资讯

最新资讯