88彩

中国足球彩票胜负彩25140期澳盘最新赔率(9.25)

发布日期:2025-10-07 05:24 点击次数:174 你的位置:88彩 > 88彩介绍 >
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
28日21:00(周日) 01 阿斯顿维拉 vs 富勒姆 2.02 平手/半球 1.84 2.23 3.11 2.97
28日23:30(周日) 02 纽卡斯尔 vs 阿森纳 1.95 受平手/半球 1.91 3.04 3.28 2.11
28日21:30(周日) 03 弗赖堡 vs 霍芬海姆 1.96 平手/半球 1.90 2.16 3.63 2.71
28日23:30(周日) 04 科隆 vs 斯图加特 1.82 受平手/半球 2.04 2.64 3.58 2.24
29日01:30(周一) 05 柏林联合 vs 汉堡 1.81 平手/半球 2.05 2.01 3.43 3.15
28日21:00(周日) 06 罗马 vs 维罗纳 2.05 一球/球半 1.81 1.35 4.05 8.40
28日21:00(周日) 07 比萨 vs 佛罗伦萨 1.87 受平手/半球 1.99 3.08 3.12 2.18
29日00:00(周一) 08 莱切 vs 博洛尼亚 2.05 受平手/半球 1.81 3.67 3.01 2.00
29日02:45(周一) 09 AC米兰 vs 那不勒斯 2.07 平手/半球 1.79 2.33 3.10 2.81
28日22:15(周日) 10 埃尔切 vs 塞尔塔 2.03 平手 1.83 2.70 3.11 2.42
29日00:30(周一) 11 巴萨 vs 皇家社会 1.87 球半 1.99 1.25 5.50 7.80
29日03:00(周一) 12 贝蒂斯 vs 奥萨苏纳 1.82 半球 2.04 1.82 3.33 3.88
28日21:00(周日) 13 尼斯 vs 巴黎FC 1.91 半球 1.89 1.91 3.37 3.38
28日23:15(周日) 14 里尔 vs 里昂 1.92 平手/半球 1.88 2.12 3.35 2.93

  

热点资讯

推荐资讯

最新资讯